Senior
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | Amaia Ibarrola | 01/05/1993 | Base-escolta | 1.63 |
11 | Ione Etxabe | 29/07/1990 | Pivot | 1.71 |
12 | Nerea Trimiño | 04/07/1991 | Alero | 1.67 |
13 | Nerea Alberdi | 19/03/1991 | Escolta | 1.65 |
14 | Lorea Larrabide | 07/06/1992 | Base | 1.62 |
15 | Lierni Balantzategi | 24/05/1993 | Pivot | 1.72 |
17 | Judit Villasur | 28/12/1991 | Base | 1.63 |
23 | Olatz Sanz | 02/02/1993 | Ala-Pivot | 1.73 |
4 | Irati Laiseca | 14/11/1991 | Alero | 1.69 |
5 | Andrea Garay | 20/05/1991 | Alero | 1.68 |
6 | Oihana Lopez | 27/11/1990 | Ala-Pivot | 1.71 |
7 | Sonia Parra | 14/05/1991 | Escolta | 1.63 |
8 | Garazi Laiseca | 16/12/1993 | Alero | 1.74 |
9 | Nerea Escolar | 04/03/1991 | Pivot | 1.76 |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
Iker Garcia | Entrenatzailea | 17/09/1985 |
Denboraldiak