Infantil
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | Laura Sáenz de Ugarte | 01/01/1997 | Escolta | |
11 | Olatz Gordo | 01/01/1997 | Alero | |
12 | Haizea Ortiz de Urbina | 01/01/1998 | Escolta | |
13 | Aintzane Domaika | 01/01/1997 | Escolta | |
14 | Olaia Zurbano | 01/01/1998 | Pivot | |
15 | Naia Martínez | 01/01/1998 | Base | |
4 | Beatriz Alonso | 01/01/1997 | Escolta | |
5 | Itsaso Pinedo | 01/01/1997 | Ala-Pivot | |
6 | Saioa Valentín | 01/01/1997 | Pivot | |
7 | Marta Cano | 01/01/1997 | Base | |
8 | Zuriñe Martín | 01/01/1997 | Alero | |
9 | Elene Balantzategi | 01/01/1997 | Ala-Pivot |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
Iker García | Entrenatzailea | 01/01/1985 |
Ekhi Amurrio | Entr. Laguntzailea | 01/01/1983 |
Ibon Saenz de Lafuente | Entr. Laguntzailea | 01/01/1981 |
Denboraldiak