Cadete "A"
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | Nerea Burguera | 1998 | Alero | |
11 | Ane Arregui | 1998 | Alero | |
12 | Haizea Ortiz de Urbina | 1998 | Alero | |
13 | Maria Cengotitabengoa | 1998 | Pivot | |
14 | Olaia Zurbano | 1998 | Pivot | |
15 | Naia Martinez de Compañon | 1998 | Base | |
5 | Andrea Lopez de Luzuriaga | 1998 | Base | |
6 | Irati Prol | 1998 | Alero | |
7 | Lucia Para | 1998 | Base | |
8 | Sheila Diaz | 1998 | Alero | |
9 | Andrea Marquinez | 1998 | Alero |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
Ander Alberdi | Entrenatzailea | 1985 |
Adrian Garcia | Entr. Laguntzailea | 1990 |
Denboraldiak