Infantil
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | Eider Ugarte | 2001 | ||
11 | Miren Perez | 2001 | ||
12 | Maialen Diaz | 2001 | ||
14 | Sandra Lauzurica | 2000 | ||
15 | Maria Martín | 2001 | ||
16 | Saioa Ochoa de Zuazola | 2001 | ||
4 | Alba Puebla | 2001 | alero | |
5 | Marta Barrantes | 2001 | ||
6 | Arrate Arenzana | 2000 | ||
8 | Irantzu Martín | 2001 | ||
9 | Maite Nuñez | 2001 |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
Ekhi Amurrio | Entrenatzailea | 05/04/1983 |
Denboraldiak