KIROLAK ARABA - CADETE LIGA VASCA
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | Haizea Antepara | 28/10/2002 | base | |
12 | Uxue Ruiz de Olano | 19/05/2003 | pívot | |
14 | Sasha Alonso | 26/01/2003 | ala-pívot | |
15 | Eneritz Aguado | 15/02/2002 | alero | |
4 | Carlota González | 04/04/2002 | base | |
5 | Maialen Hernández | 07/03/2002 | alero | |
6 | María Conejero | 07/09/2003 | base | |
7 | Uxue Uriarte | 19/01/2002 | ala-pívot | |
8 | Maialen Rodríguez | 02/04/2002 | alero | |
9 | Izaro Esteban | 30/03/2002 | alero |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
Asier Alonso | Entrenatzailea | 12/03/1984 |
Iñaki Moraza | Entr. Laguntzailea | 30/12/1989 |
Alex Puebla | Entr. Laguntzailea | 01/10/1994 |
Denboraldiak