ARABA LA BOLSA GENEROSA - INFANTIL
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | Ane Valle | 24/04/2004 | alero | |
11 | Ane Fernández de Retana | 01/11/2004 | alero | |
12 | Alba Blázquez | 12/06/2004 | alero | |
13 | Paula González | 07/06/2004 | base | |
14 | Uxue Ochoa de Zuazola | 18/03/2005 | alero | |
15 | Garazi Basalda | 21/12/2004 | base | |
17 | Nahikari Fradejas | 08/02/2005 | alero | |
4 | Ana Culla | 02/06/2004 | base | |
5 | Laura Vila | 04/01/2004 | alero | |
6 | Izaro Sáez de Ocariz | 15/10/2004 | escolta | |
7 | Ainhize Gonzalo | 25/08/2004 | escolta | |
8 | Paula López | 19/10/2004 | alero | |
9 | Ainhize Romero | 19/10/2004 | alero |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
Ibon Saéz de Lafuente | Entrenatzailea | 07/02/1981 |
Queralt Pujol | Entr. Laguntzailea | 09/05/1999 |
Amaia Moreno | Entr. Laguntzailea | 20/04/1999 |
Denboraldiak