ARABA LA BOLSA GENEROSA - SEGUNDA NACIONAL
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | Ione Etxabe | 29/07/1990 | pívot | |
11 | Queralt Pujol | 09/05/1999 | ala-pívot | |
12 | Myriam Pereda | 20/01/1995 | base | |
13 | Maialen Martínez | 16/02/1991 | escolta | |
14 | Maitane Yela | 09/02/1999 | escolta | |
15 | María Elizagarate | 15/05/1991 | alero | |
4 | Oihane Eguren | 12/11/1987 | base | |
5 | Amaia Moreno | 20/04/1999 | escolta | |
6 | Naiara García | 06/03/1989 | alero | |
7 | Lorea Larrabide | 07/06/1992 | base | |
8 | Arrate Pedrosa | 08/07/1994 | ala-pívot | |
9 | Saioa Peciña | 16/07/1997 | ala-pívot |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
Iker García | Entrenatzailea | 17/09/1985 |
Denboraldiak