ARABA LA BOLSA GENEROSA - JUNIOR B
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | Leyre Manzanos | 27/12/2001 | pívot | |
11 | Eneritz Aguado | 15/02/2002 | alero | |
12 | Maialen Hernández | 07/03/2002 | escolta | |
13 | Naroa Martínez de Ilarduya | 29/11/2002 | ala-pívot | |
15 | Uxue Martínez | 10/07/2001 | ala-pívot | |
4 | Andrea Sánchez | 28/10/2001 | escolta | |
5 | Uxue Garaialde | 04/01/2001 | base | |
6 | Haizea Antepara | 28/10/2002 | base | |
7 | Uxue Uriarte | 19/01/2002 | ala-pívot | |
8 | Uxue Galarza | 15/12/2001 | alero | |
9 | Alazne Manzanos | 27/12/2001 | pívot |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
David Peńa | Entrenatzailea | 00/00/1995 |
Amaia Herrán | Entr. Laguntzailea | 10/10/1995 |
Denboraldiak