ARABA LA BOLSA GENEROSA - ALEVÍN
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | Irene Garcito | 30/01/2008 | base | |
11 | Aizea Lucas | 29/05/2008 | base | |
12 | Uxue Marroquín | 02/07/2008 | base | |
14 | Lucía Chico | 15/04/2008 | base | |
4 | Alazne Marroquín | 02/07/2008 | base | |
5 | Leire Casares | 10/03/2008 | base | |
6 | Izaro Madruga | 17/02/2008 | base | |
8 | Alejandra Delgado | 07/10/2007 | base |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
Ibon Sáenz de Lafuente | Entrenatzailea | 07/02/1981 |
Myriam Pereda | Entr. Laguntzailea | 20/01/1995 |
Denboraldiak