ALEVIN 08
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | Irati Rodríguez | 03/01/2008 | base | |
11 | Aizea Lucas | 29/05/2008 | base | |
12 | Uxue Marroquín | 02/07/2008 | base | |
13 | Uxue Otaegui | 11/01/2008 | base | |
14 | Lucía Chico | 15/04/2008 | base | |
15 | Amaia Kerejeta | 08/12/2008 | base | |
4 | Alazne Marroquín | 02/07/2008 | base | |
5 | Leire Casares | 10/03/2008 | base | |
6 | Izaro Madruga | 17/02/2008 | base | |
7 | Yara Colmenero | 10/09/2008 | base | |
9 | Sara Corres | 27/10/2008 | base |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
Ibon Sáenz de Lafuente | Entrenatzailea | 07/02/1981 |
Haizea Antepara | Entr. Laguntzailea | 28/10/2002 |
Myriam Pereda | Entr. Laguntzailea | 20/01/1995 |
Denboraldiak