Infantil
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | Nerea Burguera | 01/01/1998 | Exterior | |
12 | Haizea Ortiz de Urbina | 01/01/1998 | Exterior | |
14 | Olaia Zurbano | 01/01/1998 | Interior | |
15 | Naia Mtz de Compañon | 01/01/1998 | Exterior | |
16 | Irati Zabaleta | 01/01/1999 | Interior | |
4 | Dina Murcia | 01/01/1998 | Exterior | |
5 | Marina Ortiz de Zarate | 01/01/1999 | Exterior | |
6 | Irati Prol | 01/01/1998 | Exterior | |
7 | Maitane Yela | 01/01/1999 | Exterior | |
8 | Sheila Diaz | 01/01/1998 | Exterior | |
9 | Angela González | 01/01/1999 | Exterior |
Izena | Kargua | Urtea |
---|
Denboraldiak