ASADOR 10 GIBAJAS - LIGA VASCA
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | Ane Valle | 24/04/2004 | alero | |
13 | Paula González | 07/06/2004 | alero | |
14 | María Angulo | 02/11/2002 | ala-pívot | |
16 | Judith Fernández | 12/07/2003 | escolta | |
19 | Uxue Uriarte | 19/01/2002 | ala-pívot | |
29 | Naroa Martínez de Ilarduya | 29/11/2002 | pívot | |
3 | Haizea Antepara | 28/10/2002 | base | |
4 | Carlota González | 04/04/2002 | escolta | |
5 | Nahia Orodea | 26/02/2003 | alero | |
6 | María Conejero | 07/09/2003 | base | |
7 | Alba Trueba | 07/06/2003 | base | |
9 | Izaro Esteban | 30/03/2002 | ala-pívot |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
Pedro | Entrenatzailea | 17/06/0000 |
Roberto Barriocanal | Entr. Laguntzailea | 12/06/0000 |
Alex Aguriondo | Entr. Laguntzailea | 30/09/0000 |
Markel Uriarte | Entr. Laguntzailea | 03/03/1997 |
Denboraldiak