Infantil
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | June Astobiza | 01/01/1996 | Pivot | |
11 | Irantzu Knörr | 01/01/1996 | Base | |
12 | Estibaliz Alonso | 01/01/1996 | Escolta | |
13 | Sara Caicedo | 01/01/1996 | Pivot | |
14 | Zuriñe Herreros | 01/01/1996 | Escolta | |
4 | Amaia Legido | 01/01/1996 | Base | |
5 | Veronica Pinilla | 01/01/1996 | Ala-Pivot | |
6 | Maite Larrañaga | 01/01/1996 | Escolta | |
7 | Ainhoa León | 01/01/1996 | Alero | |
8 | Ainhara Iturritza | 01/01/1996 | Alero | |
9 | Itziar Chinchurreta | 01/01/1996 | Ala-Pivot |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
Ekhi Amurrio | Entrenatzailea | 01/01/1983 |
Unai García | Entr. Laguntzailea | 01/01/1987 |
Denboraldiak