ADR TECNICOS ARABA
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | AINHOA ALZOLA | 09/04/2007 | escolta | |
11 | ANNE ARBOSA | 08/04/2006 | ala-pívot | |
12 | CARLA GREGORIO | 26/07/2007 | alero | |
13 | SARA DE LA CRUZ | 14/01/2007 | escolta | |
14 | ANE LATORRE | 14/08/2006 | pívot | |
4 | IGONE BERGUENDA | 15/11/2007 | alero | |
5 | NAGORE PANIAGUA | 05/02/2006 | alero | |
6 | CARLOTA ORTIZ DE ZARATE | 19/07/2007 | pívot | |
7 | MAIDER OCEJO | 15/03/2007 | base | |
8 | EUKENE BERGUENDA | 15/11/2007 | alero | |
9 | AIALA SASIGAIN | 30/11/2006 | ala-pívot |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
OIER URIARTE | Entrenatzailea | 01/11/2003 |
JON GONZÁLEZ | Entr. Laguntzailea | 22/11/2003 |
Denboraldiak