CONET FACILITY ARABA 09
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | DANIELA AGUIRRE | 10/10/2010 | base | |
11 | UXUE ALDEANO | 09/10/2009 | alero | |
12 | NEREA ZURBANO | 09/02/2009 | ala-pívot | |
13 | LAIA LOPEZ | 30/06/2009 | escolta | |
14 | ELENA SANCHEZ | 21/07/2009 | ala-pívot | |
15 | JUNE ARECHAGA | 01/01/2009 | ala-pívot | |
16 | NAROA DOMINGUEZ | 02/01/2008 | ala-pívot | |
4 | AINHOA PEREZ | 22/05/2009 | pívot | |
5 | IRENE BARRIO | 02/12/2008 | pívot | |
6 | ERIN AYUCAR | 24/06/2009 | alero | |
7 | IRATI MEJIA | 13/08/2009 | base | |
8 | UXUE RUIZ DE ARBULO | 06/02/2009 | alero | |
9 | YARA COLMENERO | 10/09/2008 | escolta |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
JON URIARTE | Entrenatzailea | 06/08/1994 |
OIHANE RODRIGUEZ DE YURRE | Entr. Laguntzailea | 10/01/2006 |
AINHOA VALLE | Entr. Laguntzailea | 12/08/2003 |
Denboraldiak