AZ PARTICIPACION ARABA 10
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | AMAIA CALVO | 08/04/2010 | ala-pívot | |
11 | MIREN ISPIERTO | 27/02/2010 | escolta | |
12 | UXUE VICARIO | 12/05/2010 | alero | |
13 | NAGORE GONZALEZ | 13/12/2010 | alero | |
14 | CRISTINA GARCIA | 03/12/2010 | escolta | |
15 | EIDER LÓPEZ | 11/02/2010 | alero | |
4 | LEIRE VERGARA | 04/04/2010 | pívot | |
5 | ENERITZ QUINTANA | 18/09/2010 | escolta | |
6 | AFRICA PEREA | 23/05/2010 | base | |
7 | NORA GARCÍA | 27/07/2010 | ala-pívot | |
8 | ARIANE SAN MARTÍN | 14/02/2010 | alero |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
ENEKO FERNANDEZ | Entrenatzailea | 22/03/1998 |
JUNE LÓPEZ | Entr. Laguntzailea | 20/04/2005 |
AITOR MORENO | Entr. Laguntzailea | 12/04/2000 |
Denboraldiak