ARABA BENJAMIN
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | Eider Landa | 08/12/2015 | base | |
11 | Haizea Fernández | 26/11/2014 | base | |
12 | Haizea Domaica | 12/02/2015 | base | |
13 | Udane Marina | 13/02/2015 | base | |
14 | María Rosa Okenve | 24/01/2015 | base | |
15 | Onintza Rodríguez | 04/09/2014 | base | |
4 | Julene Ansótegui | 25/06/2017 | base | |
5 | Izaro Fernández | 17/04/2015 | base | |
7 | Alazne Rodríguez | 06/01/2017 | base | |
8 | Iare Ansótegui | 13/09/2015 | base | |
8 | Carla Díez | 19/03/2015 | base | |
9 | Laura Menéndez | 17/09/2015 | base |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
Jordi Armenteros | Entrenatzailea | 19/02/1978 |
Garazi Basaldua | Entr. Laguntzailea | 24/12/2004 |
Ainhoa Alzola | Entr. Laguntzailea | 09/04/2007 |
Denboraldiak