GARALBIDE ARABA
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | MAITANE SABANDO | 19/04/1998 | alero | |
12 | RICHIS OMORUYI | 13/12/2003 | pívot | |
13 | HAIZEA ANTEPARA | 28/10/2002 | alero | |
17 | AINHIZE GONZALO | 25/08/2004 | ala-pívot | |
18 | MIREN ANDALUZ | 25/11/2005 | ala-pívot | |
19 | IZASKUN LOPEZ | 04/04/2005 | base | |
20 | MADDI EGUIGUREN | 24/08/2006 | alero | |
23 | SAIOA OCHOA DE ZUAZOLA | 08/04/2001 | ala-pívot | |
4 | EVA DE LA VEGA | 06/04/2003 | alero | |
5 | NAIA GAMIZ | 19/03/2006 | escolta | |
7 | UXUE URIARTE | 19/01/2002 | alero | |
8 | NAGORE PANIAGUA | 05/02/2006 | alero |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
ALFONSO MAROTO | Entrenatzailea | 30/10/1968 |
AINHIZE ROMERO | Entr. Laguntzailea | 19/10/2004 |
RAUL GAISAN | Entr. Laguntzailea | 01/04/2004 |
Denboraldiak