ARABA CARROCERIAS MIRAVALLES
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | UXUE SAN MARTIN | 11/01/2012 | base | |
11 | UXUE GRAJALES | 24/11/2012 | base | |
12 | AMAYA LOPEZ DE MENDIGUREN | 10/07/2012 | base | |
13 | DANIELA CERRILLO | 22/01/2012 | base | |
14 | PAULA GUEVARA | 23/06/2012 | base | |
15 | AITZIBER EGEA | 10/02/2012 | base | |
4 | AYALA SAN MARTIN | 07/01/2012 | base | |
5 | IZARO FERNANDEZ DE RETANA | 25/08/2012 | base | |
6 | TATIANA HERNANDEZ | 02/06/2012 | base | |
7 | IRATXE ORTE | 20/09/2012 | base | |
8 | LUNA FERNANDEZ DE BETOÑO | 24/11/2012 | base | |
9 | KARLA ESPERANZA | 03/02/2012 | base |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
SALVADOR ROMAN | Entrenatzailea | 21/07/1969 |
AINHIZE GONZALO | Entr. Laguntzailea | 25/08/2004 |
VICTOR CIAVATTINI | Pres. Fisikoa | 12/05/1985 |
Denboraldiak