JOHN´S SCHOOL ARABA 013
# | Izena | Urtea | Posizioa | Altuera |
---|---|---|---|---|
10 | JAIONE ORIVE | 24/07/2013 | base | |
11 | NOA ZURBANO | 07/08/2013 | base | |
12 | IRATI CANTERO | 23/10/2014 | base | |
13 | UXUE FERNANDEZ DE TROCONIZ | 28/09/2014 | base | |
14 | AROA PEREZ | 03/11/2013 | base | |
15 | IRENE ORTIZ | 10/04/2013 | base | |
17 | IRATI MURILLO | 18/07/2013 | base | |
4 | OLATZ VINAGRET | 26/12/2013 | base | |
5 | PAULA DIEZ | 21/07/2012 | base | |
6 | EMMA VILLULLAS | 30/04/2013 | base | |
7 | IRIA PADREDA | 29/03/2013 | base | |
8 | AINARA AYASTUY | 26/05/2013 | base | |
9 | ONINTZA RODRIGUEZ | 04/09/2014 | base |
Izena | Kargua | Urtea |
---|---|---|
JORDI ARMENTEROS | Entrenatzailea | 19/02/1978 |
AROA ORTIZ DE URBINA | Entr. Laguntzailea | 05/10/2007 |
OIER RUIZ DE ARBULO | Entr. Laguntzailea | 14/04/2004 |
Denboraldiak