Junior "A" - Liga Vasca
# | Nombre | Año | Posición | Altura |
---|---|---|---|---|
10 | Ainhara Iturritza | 23/09/1996 | Alero | 1'76 |
11 | Laura Ibarra | 09/07/1995 | Alero | 1'68 |
14 | Malen Goitiz | 08/06/1995 | Alero | 1'73 |
16 | Miriam Martínez | 16/05/1995 | Escolta | 1'66 |
18 | Silvia Minguez | 23/03/1995 | Pivot | 1'74 |
19 | Myriam Pereda | 20/01/1995 | Base | 1'64 |
5 | Verónica Pinilla | 27/08/1996 | Pívot | 1'79 |
6 | Maite Larrañaga | 17/07/1996 | Base | 1'66 |
7 | Irantzu Knörr | 18/09/1996 | Escolta | 1'63 |
8 | Nerea Iñiguez | 19/03/1995 | Alero | 1'71 |
9 | Edurne Aginako | 16/03/1995 | Alero | 1'71 |
Nombre | Cargo | Año |
---|---|---|
Ekhi Amurrio | Entrenador | - |
Manu Moreno | Entr. Ayudante | - |
Temporadas