cas  

EEquipos 2011/12

Foto

Júnior “A”

Junior

2011/12
# Nombre Año Posición Altura
10 Arantza Lauzurika 25/02/1994 Base 1.64
11 Sarai Martínez 28/12/1994 Pívot 1.77
13 Itsasne Hernando 27/04/1994 Alero 1.69
14 Irati Arrieta 31/05/1994 Pivot 1.76
16 Miriam Martínez 16/05/1995 Escolta 1.66
19 Myriam Pereda 20/01/1995 Escolta 1.63
5 Usue San Martín 06/01/1994 Ala-Pívot 1.77
6 Idoia Pérez 28/01/1994 Ala-Pivot 1.70
7 Nagore Penacho 01/10/1994 Alero 1.74
8 Nerea Iñiguez 19/03/1995 Base 1.71
9 Cristina Iñiguez 12/02/1994 Base 1.63
Nombre Cargo Año
Ibon Sáenz de Lafuente Entrenador 1981