Júnior
# | Nombre | Año | Posición | Altura |
---|---|---|---|---|
Marina Moreda | 1994 | Pívot | 1.70m | |
Maite Elordi | 1994 | Alero | 1.67m | |
Amaia Elordi | 1994 | Base | 1.67m | |
10 | Patricia Ochoa | 1995 | Pívot | 1.70m |
11 | Laura Ibarra | 1995 | Base | 1.68m |
13 | Edurne Aginako | 1995 | Alero | |
14 | Malen Goitiz | 1995 | Ala-Pívot | 1.72m |
15 | Esti Osés | 1995 | Alero | 1.69m |
18 | Silvia Minguez | 1995 | Pívot | |
7 | Ane Urrutxi | 1995 | Alero |
Nombre | Cargo | Año |
---|
Temporadas